VI Mitja Marató de Sabadell
Organiza: Associació Esportiva Mitja Marató Sabadell
Inscripción finalizada el día 01/09/2011
Resultados
evento
| Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Tiempo | Posicion Genero | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Promedio | Genero | Club |
| 1 | 4 | Marcos | Sanza Arranz | 01:08:45 | 1 | 1ª:00:11:07.05 | 2ª:00:34:13.09 | 3ª:00:56:52.07 | 4ª:01:08:45.00 | 03:16.04 | Masculino | C.A. VALLS D ANDORRA |
| 2 | 629 | Marc | Garcia Gimenez | 01:11:23 | 2 | 1ª:00:11:07.07 | 2ª:00:34:43.00 | 3ª:00:58:43.06 | 4ª:01:11:23.02 | 03:23.09 | Masculino | CORREDORS.CAT |
| 3 | 2 | Juan Manuel | Alvarez Ramos | 01:11:41 | 3 | 1ª:00:11:07.05 | 2ª:00:34:42.08 | 3ª:00:58:45.00 | 4ª:01:11:41.01 | 03:24.08 | Masculino | CLUB RUNNERWORLD BARCELONA |
| 4 | 3 | Pedro | Ordoñez Sobrado | 01:14:21 | 4 | 1ª:00:11:07.09 | 2ª:00:36:08.09 | 3ª:01:01:33.02 | 4ª:01:14:21.04 | 03:32.04 | Masculino | JAS |
| 5 | 1 | Jordi | Cruz | 01:14:30 | 5 | 1ª:00:11:12.03 | 2ª:00:36:12.03 | 3ª:01:01:52.03 | 4ª:01:14:30.00 | 03:32.08 | Masculino | JAS |
| 6 | 9 | Isaac | Duarte Martinez | 01:14:41 | 6 | 1ª:00:11:22.03 | 2ª:00:36:22.03 | 3ª:01:02:02.03 | 4ª:01:14:41.07 | 03:33.04 | Masculino | JAS |
| 7 | 624 | Jose Antonio | Castilla Moreno | 01:15:47 | 7 | 1ª:00:11:38.07 | 2ª:00:36:43.05 | 3ª:01:02:20.06 | 4ª:01:15:47.09 | 03:36.05 | Masculino | INDEPENDENT |
| 8 | 730 | Joan | Piqué Serra | 01:17:43 | 8 | 1ª:00:11:52.03 | 2ª:00:37:53.00 | 3ª:01:03:59.06 | 4ª:01:17:43.06 | 03:42.00 | Masculino | CORREDORS.CAT |
| 9 | 200 | Nacho | Garcia Benavente | 01:18:17 | 9 | 1ª:00:11:47.03 | 2ª:00:37:42.03 | 3ª:01:04:22.03 | 4ª:01:18:17.05 | 03:43.06 | Masculino | BARCELONA DRAGONS TRIATHLON CLUB |
| 10 | 500 | Angel | Arjona Costa | 01:18:44 | 10 | 1ª:00:12:17.02 | 2ª:00:38:49.06 | 3ª:01:05:17.02 | 4ª:01:18:44.09 | 03:44.09 | Masculino | |
| 11 | 6 | Aleix | Muñio Ribell | 01:18:48 | 11 | 1ª:00:11:45.01 | 2ª:00:37:35.07 | 3ª:01:05:12.03 | 4ª:01:18:48.08 | 03:45.01 | Masculino | JAS |
| 12 | 920 | Rubén | Bona Carneros | 01:19:37 | 12 | 1ª:00:12:16.07 | 2ª:00:38:49.06 | 3ª:01:05:33.04 | 4ª:01:19:37.09 | 03:47.05 | Masculino | CERDANYOLA CH ATLETISME |
| 13 | 1059 | Alan | Manchado Vila | 01:20:14 | 13 | 1ª:00:13:02.06 | 2ª:00:40:03.05 | 3ª:01:06:15.03 | 4ª:01:20:14.00 | 03:49.02 | Masculino | AMICS ATLETISME ANDORRA |
| 14 | 830 | Jesus | Fraile Jimenez | 01:20:39 | 14 | 1ª:00:12:16.09 | 2ª:00:39:13.09 | 3ª:01:06:31.06 | 4ª:01:20:39.02 | 03:50.04 | Masculino | TRIATHLON BICISPRINT |
| 15 | 685 | Carlos | Verdugo González | 01:20:43 | 15 | 1ª:00:12:03.02 | 2ª:00:38:51.07 | 3ª:01:06:27.04 | 4ª:01:20:43.07 | 03:50.06 | Masculino | |
| 16 | 914 | Hugo | Bona Carneros | 01:20:49 | 16 | 1ª:00:12:16.00 | 2ª:00:39:08.09 | 3ª:01:06:26.06 | 4ª:01:20:49.02 | 03:50.09 | Masculino | C.H. ATLETISME CERDANYOLA |
| 17 | 1028 | Stephane | Roca Laater | 01:21:06 | 17 | 1ª:00:12:27.00 | 2ª:00:38:49.04 | 3ª:01:06:27.04 | 4ª:01:21:06.05 | 03:51.07 | Masculino | CLUB ESPORTIU VINAROS |
| 18 | 278 | Enric | Altayo Vinyals | 01:22:09 | 18 | 1ª:00:12:26.01 | 2ª:00:38:52.07 | 3ª:01:06:45.09 | 4ª:01:22:09.02 | 03:54.07 | Masculino | CLUB TRIATLO SABADELL |
| 19 | 411 | Amadeu | Delshams | 01:23:36 | 19 | 1ª:00:12:58.08 | 2ª:00:41:18.00 | 3ª:01:09:13.01 | 4ª:01:23:36.06 | 03:58.08 | Masculino | CORREDORS.CAT |
| 20 | 870 | Xavi | Asensio Mallol | 01:23:46 | 20 | 1ª:00:13:04.02 | 2ª:00:40:56.04 | 3ª:01:08:55.04 | 4ª:01:23:46.08 | 03:59.03 | Masculino | C.A TROTAMUNDOS DE CANDELARIA |
|
Pizarra
evento
| |
CARECA
ha escrito en la pizarra del evento
5 de septiembre de 2011
Crec que la única gran errada a nivell d"organització ha estat la sortida compartida amb la dels 10km. Excessiu tràfic per als que busquem marca. Per la resta, felicitats a tots els participants i a Sabadell. Ho vam passar genial.
El 5 de septiembre de 2011 CARECA escribió: "Crec que la única gran errada a nivell d"organització ha estat la sortida compartida amb la dels 10km. Excessiu tràfic per als que busquem marca.
|
CARLES
ha escrito en la pizarra del evento
5 de septiembre de 2011
I gràcies a la gent de Sabadell. Ens van transmetre molt bon rotllo i no ens van deixar mai sols.
El 5 de septiembre de 2011 CARLES escribió: "I gràcies a la gent de Sabadell. Ens van transmetre molt bon rotllo i no ens van deixar mai sols."
|
CARLES
ha escrito en la pizarra del evento
5 de septiembre de 2011
Coincideixo amb jcpato. Si el sistema del xip no permet comptabilitzar el temps real... Es canvia de sistema. El xip groc crec que és molt eficaç en aquest sentit.
Hi havia un control al km 4, 11 i 18 que permetria fer els temps parcials. Perquè no es publiquen aquests temps?
En un altre ordre de coses, voldria fer arribar la meva queixa per la retirada dels avituallaments abans d"hora. Com que sóc dels que no llencen l"aigua, en passar per l"avitualament del km 11vaig renunciar a agafar-ne, i com que sóc dels últims, més endavant ja no vaig trobar cap avituallament. Així doncs, vaig fer la meitat del recorregut sense aigua.
A més, no vaig ser capaç de veure cap ambulància ni cap autocar que recollís els ressagats. Crec que un esdeveniment de tal magnitud es mereix disposar d"aquests serveis malgrat les retallades de sanitat.
Gràcies als voluntaris que ens van facilitar el recorregut. N"hi havia que t"animaven com si fossis de la seva família
El 5 de septiembre de 2011 CARLES escribió: "Coincideixo amb jcpato. Si el sistema del xip no permet comptabilitzar el temps real... Es canvia de sistema. El xip groc crec que és molt eficaç
|
JCPATO
ha escrito en la pizarra del evento
5 de septiembre de 2011
El tiempo que marca es desde el pitido inicial de salida, pero no se computan por lo menos para saberlo, los tiempos reales??
El 5 de septiembre de 2011 JCPATO escribió: "El tiempo que marca es desde el pitido inicial de salida, pero no se computan por lo menos para saberlo, los tiempos reales??"
|
Desde este espacio los corredores pueden escribir comentarios relacionados con la prueba.
El 20 de junio de 2011 SBDRUNSERIES escribió: "Desde este espacio los corredores pueden escribir comentarios relacionados con la prueba. "
|
crónica
evento
No se ha subido la crónica.